Números del partido
Hugo Dellien y Federico Zeballos pasan a semifinales del torneo
Octavos de final ·Cancha central
Finalizado
4 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 6 |
| 2 | Aces | 1 |
|---|---|---|
| 2 | Dobles faltas | 1 |
| 69% | % de primer servicio | 77% |
| 72% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 75% |
| 35% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 54% |
1/2 | Break points | 3/6 |
| 0 | Tie breaks ganados | 0 |
| 19 | Puntos de recepción ganados | 25 |
| 56 | Puntos ganados | 68 |
| 8 | Partidos ganados | 12 |
| 2 | Máximo partidos seguidos ganados | 4 |
| 4 | Máximo puntos seguidos ganados | 11 |
| 37 | Puntos de servicio ganados | 43 |
| 7 | Juegos de servicio ganados | 9 |
Resumen del partido
La dupla boliviana Hugo Dellien y Federico Zeballos venció el día de hoy en los cuartos de final del torneo de dobles del Challenger de Lima a la pareja conformada por el español Carlos Gómez Herrera y el ecuatoriano Roberto Quiroz número 304 del mundo por 6-3 y 6-4 y jugarán la semifinal del torneo el dia de mañana en horario aún por definir.
Números del partido
3 | 4 | ||||
6 | 6 |
| 0 | Aces | 1 |
|---|---|---|
| 1 | Dobles faltas | 0 |
| 78% | % de primer servicio | 83% |
| 62% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 67% |
| 70% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 70% |
1/5 | Break points | 3/7 |
| 0 | Tie breaks ganados | 0 |
| 19 | Puntos de recepción ganados | 19 |
| 50 | Puntos ganados | 58 |
| 7 | Partidos ganados | 12 |
| 2 | Máximo partidos seguidos ganados | 3 |
| 4 | Máximo puntos seguidos ganados | 6 |
| 31 | Puntos de servicio ganados | 39 |
| 6 | Juegos de servicio ganados | 9 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta tu pagina